Nie ukrywam, że nowe modele Google Pixel 8 bardzo mi się spodobały. Przyciągnęły moją uwagę z wielu względów, ale największą rolę odegrały tu aparaty i dane o wsparciu oprogramowania. Musimy jednak porównać je do smartfonów Samsung Galaxy S23 i nowych Apple iPhone 15. Tak też zapewne zrobią potencjalni klienci, którzy staną przed wyborem, którego smartfona wybrać Pixel 8, Galaxy S23 czy iPhone 15?
Zacznijmy najpierw od tabeli z porównaniem najważniejszych parametrów i informacji. Poniżej znajdziecie porównanie smartfonów z serii Pixel 8, Galaxy S23 i iPhone 15.
Porównanie Google Pixel 8 z innymi smartfonami.
Google Pixel 8 | Google Pixel 8 Pro | iPhone 15 Pro | iPhone 15 Pro Max | Samsung Galaxy S23 | Samsung Galaxy S23 Ultra | |
---|---|---|---|---|---|---|
Cena w trakcie premiery | 699 dolarów | 999 dolarów | 999 dolarów | 1 199 dolarów | 799,99 dolarów | 1 199,99 dolarów |
System operacyjny | Android 14 | Android 14 | iOS 17 | iOS 17 | Android 13 | Android 13 |
Deklarowane wsparcie oprogramowania | 7 lat | 7 lat | około 6-7 lat | około 6-7 lat | 4 lata (5 lat poprawek bezpieczeństwa) | 4 lata (5 lat poprawek bezpieczeństwa) |
Ekran | 6,2-calowy (2400 x 1080) OLED | 6,7-calowy (2992 x 1344) OLED | 6,1-calowy (2556 x 1179) OLED | 6,7-calowy (2796 x 1290) OLED | 6,1-calowy (2340 x 1080) OLED | 6,8-calowy (3088 x 1440) OLED |
Maks. częst. odświeżania ekranu | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz |
Jasność szczytowa | 2 000 nitów | 2 400 nitów | 2 000 nitów | 2 000 nitów | 1 750 nitów | 1 750 nitów |
Always on display | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
Wymiary | 70,8 x 150,5 x 8,9 mm | 76,5 x 162,6 x 8,8 mm | 70,6 x 146,6 x 8,25 mm | 76,7 x 159,9 x 8,25 mm | 146,3 x 70,9 x 7,6 mm | 78,1 x 163,4 x 8,9 mm |
Waga | 187g | 213g | 187g | 221g | 168g | 234g |
Bateria | 4,574mAh | 5,050mAh | Apple nie podało; chyba 3,274mAH | Apple nie podało; chyba 4,422mAH | 3,900mAh | 5,000mAh |
Ładowanie bezprzewodowe | Tak | Tak | Tak, MagSafe | Tak, MagSafe | Tak | Tak |
Szybkie ładowanie | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
Procesor | Google Tensor G3 | Google Tensor G3 | A17 Pro | A17 Pro | Lwia paszcza 8 Gen 2 | Lwia paszcza 8 Gen 2 |
Pamięć RAM | 8GB | 12GB | Nieokreślone; zgłoszone 8 GB | Nieokreślone; zgłoszone 8 GB | 8GB | 8 GB dla modelu podstawowego, 12 GB dla wszystkich innych konfiguracji |
Dysk | 128GB, 256GB | 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB | 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB | 256 GB, 512 GB, 1 TB | 128GB, 256GB | 256 GB, 512 GB, 1 TB |
Porty | USB-C | USB-C | USB-C (do 10 Gb/s) | USB-C (do 10 Gb/s) | USB-C | USB-C |
Stopień ochrony IP | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
2xSIM | Tak, jedna karta Nano SIM i jedna eSIM | Tak, jedna karta Nano SIM i jedna eSIM | Tak, obie karty eSIM | Tak, obie karty eSIM | Tak, jedna karta Nano SIM i jedna eSIM | Tak, jedna karta Nano SIM i jedna eSIM |
Na pewno wśród użytkowników dojdzie do porównania wsparcia oprogramowania. Trzeba przyznać, że Google podniosło poprzeczkę w świecie Androida zaczynając oferować 7 – letnie wsparcie systemu. Wcześniej byli zawstydzani przez Samsunga, który oferuje 4 lata aktualizacji systemu i 5 lat aktualizacji poprawek bezpieczeństwa. Dzięki takiemu zabiegowi Google dogonił jednego z największych konkurentów – Apple. Smartfony z jabłkiem również mogą pochwalić się około 7 – letnim wsparciem systemu.
To właśnie do Apple najbliżej smartfonom Google Pixel. Obydwa rozwiązania mają swoje autorskie procesory. Jasne, Samsung również ma Exynosa i można podśmiewywać, że procesory dla Google również są przez nich robione. Ale prawda jest taka, że Google i Apple mają swoje smartfony, procesory (nawet na zamówienie) i systemy operacyjne. To oni są w posiadaniu najważniejszych czynników.
Z drugiej strony, Samsung również jest tutaj potężnym graczem i w ogóle go nie lekceważę. Wręcz przeciwnie, dla mnie jest graczem numer jeden. Google ma swój system, ale według mnie czysty Android z aplikacjami Google jest zdecydowanie mniej użyteczny niż Samsung Galaxy z oprogramowaniem One UI. Tak sobie myślę, że wyżej cenię nawet iOS, z którym nie jest mi po drodze, ale jest bardziej produktywny.